MotoGP 速報ニュースサイト インテリマーク
  新着ニュース 2006年冬季データ 2006年のMotoGP年間予定、及び各クラスの結果 2006年のMotoGP各クラスのポイントランキング ライダー情報 - coming soon - サーキット情報 - coming soon - インテリマークフォーラム/2輪ロードレースカレンダー/MotoGP天気予報/世界サーキット時計 お問い合せ  
当サイトへの広告掲載のお問い合わせ
  元のページに戻る          
 
  ポイントランキング
MotoGPクラス ポイントランキング
  1 ニッキー・ヘイデン 252 16 20 16 20 11 16 20 25 9 16 25 7 13 11 11 0 16
  2 バレンティーノ・ロッシ 247 2 25 13 0 0 25 25 8 20 25 0 20 25 16 20 20 3
  3 ロリス・カピロッシ 229 25 16 10 8 20 20 0 1 7 11 8 25 20 9 25 4 20
  4 マルコ・メランドリ 228 11 9 25 9 25 10 0 9 16 20 16 11 7 25 16 8 11
  5 ダニ・ペドロサ 215 20 10 2 25 16 13 0 16 25 13 20 16 16 1 9 0 13
  6 ケニー・ロバーツ Jr 134 8 6 3 3 0 8 16 11 11 0 13 13 9 2 7 16 8
  7 コーリン・エドワーズ 124 5 7 7 16 10 4 11 3 10 4 7 6 6 0 8 13 7
  8 ケーシー・ストーナー 119 10 11 20 11 13 0 0 13 13 0 0 10 8 10 0 0 0
  9 トニ・エリアス 116 13 8 11 5 7 9 0 0 0 5 1 5 0 7 10 25 10
  10 ジョン・ホプキンス 116 7 0 0 13 1 6 13 10 8 6 10 9 10 4 4 10 5
  11 クリス・バーミューレン 98 4 0 9 0 6 2 10 6 0 9 11 4 5 20 5 7 0
  12 玉田誠 96 6 2 6 10 9 7 9 5 5 0 5 3 2 6 6 11 4
  13 セテ・ジベルナウ 95 0 13 5 7 8 11 0 0 0 8 6 0 11 13 13 0 0
  14 中野真矢 92 9 5 8 6 4 5 0 20 0 10 0 8 0 8 0 0 9
  15 カルロス・チェカ 75 3 4 1 2 5 1 8 7 6 7 9 1 4 0 2 9 6
  16 ランディ・ド・プニエ 37 0 0 4 4 0 3 0 2 4 0 4 2 3 5 0 6 0
  17 アレックス・ホフマン 30 1 1 0 1 3 0 6 4 3 0 2 0 1 3 0 5 0
  18 ジェームス・エリソン 26 0 3 0 0 2 0 7 0 2 3 3 0 0 0 1 3 2
  19 トロイ・ベイリス 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
  20 ホセ・ルイス・カルドソ 10 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
  21 秋吉耕佑 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  22 ギャリー・マッコイ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 
  ポイントランキング
250ccクラス ポイントランキング
  1 ホルヘ・ロレンソ 289 25 25 0 13 0 25 20 25 25 16   25 25 25 16 11 13
  2 アンドレア・ドヴィツィオーゾ 272 16 20 16 20 20 16 25 16 10 13   20 20 13 13 25 9
  3 アレックス・デ・アンジェリス 228 20 0 4 0 11 20 16 20 20 20   0 16 20 20 16 25
  4 青山博一 193 10 11 25 16 13 0 10 7 16 8   16 0 16 25 20 0
  5 ロベルト・ロカテリ 191 9 16 13 9 10 10 13 11 13 10   13 11 9 11 13 20
  6 高橋裕紀 156 13 7 11 11 25 13 9 10 9 25   0 13 0 0 10 0
  7 エクトル・バルベラ 152 11 13 20 25 9 0 0 0 11 11   11 0 10 9 6 16
  8 青山周平 99 0 3 0 8 16 7 0 4 3 7   10 10 11 10 0 10
  9 シルバン・ギュントーリ 96 7 10 10 4 7 5 8 0 8 6   8 9 0 0 8 6
  10 マルコ・シモンチェリ 92 0 8 5 10 8 9 0 9 6 0   7 8 6 7 9 0
  11 アンソニー・ウエスト 78 0 0 7 7 5 8 7 8 7 9   0 1 7 5 7 0
  12 ヤコブ・シュムルツ 58 0 6 9 6 6 0 0 0 5 2   6 0 8 0 5 5
  13 アレックス・デボン 50 0 0 0 0 0 11 11 13 0 0   4 0 0 0 0 11
  14 マヌエル・ポッジャーリ 50 5 2 1 5 0 4 5 6 0 3   0 0 3 4 4 8
  15 マルティン・カルデナス 37 8 5 3 3 3 0 6 0 0 0   9 0 0 0 0 0
  16 アレックス・バルドリーニ 26 0 0 8 2 0 0 0 5 0 5   0 0 0 2 0 4
  17 アンドレア・バレリーニ 24 0 4 0 0 4 6 4 0 1 0   3 0 0 0 1 1
  18 セバスチャン・ポルト 20 0 9 6 0 2 3 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  19 アレイックス・エスパルガロ 20 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1   0 7 1 0 3 3
  20 ジュール・クルーセル 15 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0   0 6 4 0 0 0
  21 ディルク・ハイドルフ 15 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0   5 0 5 0 0 0
  22 アルノー・ヴァンサン 14 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 5 0 0 0 0
  23 アルトゥロ・ティソン 11 4 0 0 0 0 2 2 2 0 0   1 0 0 0 0 0
  24 ダビッド・デ・ヘア 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 7
  25 横江竜司 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 8 0 0
  26 フランコ・バッタイニ 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4   0 0 0 0 0 0
  27 ファブリツィオ・ペレン 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0   0 0 2 1 0 2
  28 ラタパー・ウイライロー 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 6 0 0
  29 ジョルディ・カルチャノ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0
  30 及川誠人 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 3 0 0
  31 関口太郎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 0 0 0 0
  32 チャズ・デイビス 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  33 ルカ・モレリ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 0 0
  34 アルバロ・モリナ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
 
  ポイントランキング
125ccクラス ポイントランキング
  1 アルバロ・バウティスタ 338 25 25 20 16 13 20 25 16 25 20   25 25 25 20 25 13
  2 ミカ・カリオ 262 13 20 0 25 20 10 0 25 20 8   20 20 20 25 16 20
  3 エクトル・ファウベル 197 10 10 25 9 2 11 20 10 13 13   0 16 3 10 20 25
  4 マティア・パッシーニ 192 16 13 0 20 0 25 13 9 16 25   10 9 16 13 0 7
  5 セルジオ・ガデア 160 9 16 16 5 8 13 16 20 11 6   13 10 0 0 1 16
  6 ルーカス・ペセック 154 20 0 9 10 0 16 11 11 9 16   0 7 10 11 13 11
  7 ガボール・タルマクシ 119 8 5 10 13 0 8 8 5 6 2   16 8 7 7 8 8
  8 トーマス・ルティ 113 0 8 4 0 25 7 10 8 8 10   11 3 13 0 0 6
  9 フリアン・シモン 97 11 6 5 11 4 9 0 0 0 0   0 13 11 16 11 0
  10 ジョアン・オリベ 85 7 0 11 2 9 3 7 4 10 7   8 11 6 0 0 0
  11 ファブリツィオ・ライ 83 0 2 3 8 16 5 6 0 5 5   6 5 8 5 9 0
  12 シモーネ・コルシ 79 5 7 13 6 6 6 0 13 3 11   1 1 0 0 7 0
  13 パブロ・ニエト 66 6 11 2 0 11 4 9 7 0 0   7 0 0 0 0 9
  14 ニコラス・テロール 53 0 0 0 0 0 0 5 1 7 9   9 6 5 6 0 5
  15 小山知良 49 4 1 7 7 3 1 0 0 0 1   0 0 4 9 10 2
  16 ラファエレ・デ・ロサ 37 0 4 0 4 10 0 4 6 0 0   0 0 9 0 0 0
  17 サンドロ・コルテセ 23 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3   5 0 2 2 6 0
  18 アンヘル・ロドリゲス 20 0 9 6 0 5 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  19 ブラッドリー・スミス 20 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4   0 0 0 8 0 4
  20 ポル・エスパルガロ 19 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0   0 2 0 0 4 10
  21 ロレンソ・サネティ 19 3 0 8 0 0 2 1 0 1 0   0 0 0 0 3 1
  22 アンドレア・イアンノーネ 15 1 3 1 3 7 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
  23 エステベ・ラバト 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0 4 0 3
  24 カレル・アブラハム 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 3 5 0
  25 マイク・ディ・メッリオ 8 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0   3 0 1 0 0 0
  26 ステファン・ブラドル 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 0 0 0 0 0
  27 フェデェリコ・サンディ 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 0
  28 マヌエル・エルナンデス 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 0 0 0 0 0
  29 葛原大陽 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0
インテリマーク - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -
楽天トラベル株式会社