F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
スカパー! レンタルサービス
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月26日(土) Q3
予選
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:21.813 6
2 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:21.904 6
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:22.058 6
4 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:22.065 6
5 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:22.096 6
6 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:22.231 6
7 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:22.429 6
8 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:22.529 7
9 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:22.542 6
10 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:22.699 6
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月26日(土) Q2
予選
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:20.584 6
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:20.597 3
3 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:20.784 3
4 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:20.804 6
5 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:20.815 7
6 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:20.817 6
7 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:20.825 5
8 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:20.894 6
9 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:20.907 6
10 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:20.984 6
11 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:21.049 6
12 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:21.117 6
13 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:21.211 6
14 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:21.230 6
15 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:21.349 6
16 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:21.724 5
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月26日(土) Q1
予選
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:20.701 8
2 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:21.158 6
3 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:21.347 6
4 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.366 3
5 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:21.409 6
6 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:21.423 4
7 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:21.427 10
8 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.430 3
9 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:21.466 7
10 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:21.472 9
11 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:21.494 7
12 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:21.528 4
13 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:21.540 10
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:21.548 6
15 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:21.690 9
16 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:21.757 6
17 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:21.810 6
18 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:22.108 10
19 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:22.516 11
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:23.224 8
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:23.318 9
22 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:23.496 9
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -