F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 最終グリッド
予選
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.714 14
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:26.869 15
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.079 13
4 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.178 12
5 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:27.236 16
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:28.527 17
7 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:28.687 21
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:29.041 18
9 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B No Time(Q3) 18
10 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:26.173 13
11 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:26.188 10
12 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:26.259 13
13 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:26.413 13
14 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 No Time(Q2) 8
15 1 キミ・ライコネン
FIN フェラーリ F2008 No Time(Q2)
マシン停止(Q1)
3
16 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:27.207 9
17 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:27.446 10
18 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:27.859 9
19 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:29.593(Q3)
ペナルティ
17
20 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:28.208 9
21 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:28.330 6
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:29.059 9
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月15日(土) Q3
予選
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.714 6
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:26.869 6
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.079 6
4 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.178 5
5 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:27.236 6
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:28.527 6
7 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:28.687 7
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:29.041 6
9 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:29.593 3
10 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B No Time 2
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月15日(土) Q2
予選
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:25.187 5
2 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:25.315 6
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:25.452 4
4 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:25.518 6
5 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:25.691 4
6 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:25.842 6
7 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:26.059 8
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:26.063 6
9 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:26.101 5
10 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:26.164 5
11 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:26.173 7
12 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:26.188 5
13 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:26.259 7
14 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:26.413 4
15 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 No Time 2
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月15日(土) Q1
予選
1 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:25.664 3
2 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:25.960 4
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:25.994 3
4 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:26.103 3
5 1 キミ・ライコネン
※マシン停止のため16位
FIN フェラーリ F2008 1:26.140 3
6 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:26.295 6
7 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:26.369 6
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:26.381 6
9 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:26.427 6
10 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.572 3
11 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:26.702 10
12 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:26.712 6
13 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:26.891 9
14 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:26.907 5
15 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:26.914 6
16 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:26.919 9
17 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:27.207 9
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:27.446 10
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:27.859 9
20 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:28.208 9
21 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:28.330 6
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:29.059 9
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -