| 
        
          | 
  
    | 
        
          | 
  
    |  |  | 第12戦 ヨーロッパGP(バレンシア) プラクティス結果一覧 |  |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第12戦 ヨーロッパGP(バレンシア) 8月23日(土) プラクティス3 |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:38.754 | 15 |  
                            |  | 2 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:38.877 | 18 |  
                            |  | 3 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:39.009 | 16 |  
                            |  | 4 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:39.270 | 17 |  
                            |  | 5 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:39.276 | 18 |  
                            |  | 6 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:39.300 | 16 |  
                            |  | 7 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:39.314 | 13 |  
                            |  | 8 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:39.335 | 18 |  
                            |  | 9 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:39.421 | 16 |  
                            |  | 10 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:39.452 | 20 |  
                            |  | 11 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:39.597 | 17 |  
                            |  | 12 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | 1:39.628 | 10 |  
                            |  | 13 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:39.652 | 17 |  
                            |  | 14 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:39.802 | 14 |  
                            |  | 15 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:39.810 | 20 |  
                            |  | 16 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:39.919 | 22 |  
                            |  | 17 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:40.019 | 21 |  
                            |  | 18 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:40.059 | 21 |  
                            |  | 19 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:40.512 | 20 |  
                            |  | 20 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | No time | 2 |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第12戦 ヨーロッパGP(バレンシア) 8月22日(金) プラクティス2 |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:39.477 | 30 |  
                            |  | 2 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:39.497 | 39 |  
                            |  | 3 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | 1:39.546 | 35 |  
                            |  | 4 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:39.678 | 31 |  
                            |  | 5 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:39.712 | 31 |  
                            |  | 6 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:39.954 | 30 |  
                            |  | 7 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:39.967 | 32 |  
                            |  | 8 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:40.149 | 35 |  
                            |  | 9 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:40.439 | 32 |  
                            |  | 10 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:40.500 | 23 |  
                            |  | 11 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:40.585 | 24 |  
                            |  | 12 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:40.607 | 34 |  
                            |  | 13 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:40.696 | 23 |  
                            |  | 14 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:40.742 | 34 |  
                            |  | 15 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | 1:40.877 | 32 |  
                            |  | 16 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:40.982 | 36 |  
                            |  | 17 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:40.999 | 32 |  
                            |  | 18 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:41.084 | 35 |  
                            |  | 19 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:41.246 | 38 |  
                            |  | 20 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:41.377 | 31 |  |  |  
                
                  | 
                      
                        | 
                          
                            |  | 第12戦 ヨーロッパGP(バレンシア) 8月22日(金) プラクティス1 |  |  
                      
                        | 
                          
                            |  | 1 | 15 | セバスチャン・ベッテル | GER | トロ・ロッソ | STR3 | 1:40.496 | 29 |  
                            |  | 2 | 2 | フェリペ・マッサ | BRA | フェラーリ | F2008 | 1:40.654 | 27 |  
                            |  | 3 | 22 | ルイス・ハミルトン | GBR | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:40.822 | 21 |  
                            |  | 4 | 14 | セバスチャン・ブルデー | FRA | トロ・ロッソ | STR3 | 1:41.099 | 31 |  
                            |  | 5 | 23 | ヘイキ・コバライネン | FIN | マクラーレン・メルセデス | MP4-23 | 1:41.163 | 23 |  
                            |  | 6 | 4 | ロバート・クビサ | POL | BMWザウバー | F1.08 | 1:41.281 | 24 |  
                            |  | 7 | 1 | キミ・ライコネン | FIN | フェラーリ | F2008 | 1:41.317 | 27 |  
                            |  | 8 | 8 | 中嶋一貴 | JPN | ウィリアムズ | FW30 | 1:41.329 | 26 |  
                            |  | 9 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ESP | ルノー | R28 | 1:41.385 | 31 |  
                            |  | 10 | 7 | ニコ・ロズベルグ | GER | ウィリアムズ | FW30 | 1:41.706 | 22 |  
                            |  | 11 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | BRA | ホンダ | RA108 | 1:41.830 | 27 |  
                            |  | 12 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ITA | トヨタ | TF108 | 1:41.930 | 27 |  
                            |  | 13 | 20 | エイドリアン・スーティル | GER | フォース・インディア | VJM01 | 1:41.951 | 23 |  
                            |  | 14 | 12 | ティモ・グロック | GER | トヨタ | TF108 | 1:42.036 | 27 |  
                            |  | 15 | 6 | ネルソン・ピケ | BRA | ルノー | R28 | 1:42.107 | 32 |  
                            |  | 16 | 3 | ニック・ハイドフェルド | GER | BMWザウバー | F1.08 | 1:42.453 | 23 |  
                            |  | 17 | 16 | ジェンソン・バトン | GBR | ホンダ | RA108 | 1:42.460 | 29 |  
                            |  | 18 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ITA | フォース・インディア | VJM01 | 1:43.075 | 25 |  
                            |  | 19 | 9 | デビッド・クルサード | GBR | レッドブル | RB4 | 1:43.312 | 23 |  
                            |  | 20 | 10 | マーク・ウェバー | AUS | レッドブル | RB4 | 1:43.524 | 24 |  |  |  |  
  
    |  |  |  |