F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第9戦 イギリスGP(シルバーストーン) 7月5日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:20.740 16
2 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:20.988 18
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.266 14
4 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:21.277 19
5 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.688 14
6 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:21.786 14
7 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:22.059 21
8 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:22.183 21
9 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:22.355 20
10 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:22.387 17
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:22.440 19
12 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:22.461 20
13 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:22.544 18
14 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:22.556 20
15 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:22.916 22
16 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:23.028 17
17 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:23.049 21
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:23.112 21
19 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:23.282 20
20 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:32.119 6
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第9戦 イギリスGP(シルバーストーン) 7月4日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:19.989 35
2 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:20.520 32
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:20.543 31
4 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:20.589 36
5 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:20.748 43
6 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:20.805 43
7 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:20.929 39
8 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:20.943 18
9 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:20.985 18
10 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:21.002 34
11 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:21.023 33
12 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:21.275 31
13 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:21.453 36
14 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:21.472 18
15 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:21.511 27
16 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:21.520 42
17 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:21.634 39
18 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:21.642 45
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:21.756 30
20 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:22.196 23
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第9戦 イギリスGP(シルバーストーン) 7月4日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:19.575 8
2 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:19.587 15
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:19.623 13
4 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:19.948 16
5 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:20.367 11
6 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:20.436 7
7 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1:20.588 18
8 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:20.653 16
9 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:20.698 16
10 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:20.744 27
11 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:20.892 10
12 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:21.102 22
13 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:21.107 18
14 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1:21.166 17
15 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:21.265 22
16 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:21.282 21
17 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:21.901 7
18 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:22.169 16
19 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:22.219 19
20 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:24.123 4
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -