F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第5戦 トルコGP(イスタンブール) 5月10日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:27.030 16
2 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:27.172 13
3 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:27.193 15
4 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:27.365 16
5 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.530 13
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:27.614 15
7 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.658 18
8 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:27.733 22
9 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:27.766 16
10 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:27.781 14
11 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:27.837 14
12 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.849 13
13 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:27.899 18
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:27.946 14
15 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:27.948 17
16 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:27.971 16
17 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:28.301 14
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:28.573 18
19 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:28.655 19
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:29.131 19
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第5戦 トルコGP(イスタンブール) 5月9日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:27.543 30
2 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.579 31
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.682 29
4 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:27.763 24
5 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.954 27
6 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:28.431 29
7 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:28.619 29
8 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:28.664 27
9 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:28.681 26
10 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:28.817 31
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:28.826 28
12 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:28.849 26
13 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:28.907 29
14 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:29.008 35
15 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:29.024 22
16 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:29.212 26
17 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:29.462 30
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:29.630 32
19 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:29.633 4
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:30.832 9
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第5戦 トルコGP(イスタンブール) 5月9日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.323 16
2 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.456 17
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.757 15
4 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:28.284 16
5 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:28.919 12
6 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:29.002 19
7 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:29.024 21
8 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:29.068 11
9 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:29.082 23
10 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:29.103 19
11 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:29.329 24
12 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:29.330 7
13 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:29.367 20
14 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:29.756 23
15 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:29.811 23
16 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:30.088 21
17 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:30.340 13
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:30.388 19
19 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:30.426 21
20 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:30.732 3
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -