F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月26日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:21.269 19
2 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:21.465 16
3 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:21.599 16
4 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:21.717 23
5 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:21.771 21
6 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:21.942 19
7 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:21.992 18
8 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:22.060 17
9 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:22.075 16
10 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:22.081 23
11 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:22.094 15
12 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:22.174 19
13 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:22.176 18
14 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:22.189 16
15 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:22.220 16
16 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:22.292 20
17 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:22.350 17
18 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:22.466 22
19 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:22.689 21
20 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:23.726 16
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:23.921 15
- 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 - 2
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月25日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:21.935 38
2 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:22.019 38
3 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:22.032 26
4 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:22.172 35
5 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:22.229 32
6 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:22.238 36
7 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:22.266 33
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:22.289 30
9 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:22.383 38
10 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:22.548 38
11 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:22.685 33
12 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:22.788 38
13 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:23.130 40
14 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:23.224 34
15 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:23.263 34
16 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:23.264 8
17 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:23.415 31
18 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:23.661 35
19 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:23.684 37
20 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:23.883 40
21 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:25.110 30
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:25.163 31
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第4戦 スペインGP(カタルニア) 4月25日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:20.649 17
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:20.699 9
3 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.192 20
4 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:21.568 20
5 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:21.758 10
6 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:21.933 18
7 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:21.936 21
8 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:22.118 20
9 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:22.278 24
10 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:22.632 16
11 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:23.002 21
12 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:23.003 25
13 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:23.015 14
14 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:23.141 15
15 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:23.153 24
16 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:23.156 22
17 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:23.196 20
18 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:23.353 14
19 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:23.952 15
20 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:24.082 15
21 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:24.278 14
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:25.068 10
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -