F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第2戦 マレーシアGP(セパン) 3月22日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:35.019 18
2 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:35.262 17
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:35.388 17
4 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:35.389 20
5 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:35.437 16
6 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:35.653 17
7 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:35.768 15
8 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:35.781 19
9 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:35.827 16
10 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:35.911 21
11 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:35.927 13
12 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:36.068 14
13 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:36.183 14
14 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:36.229 21
15 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:36.490 7
16 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:36.529 16
17 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:36.618 19
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:36.668 15
19 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:36.908 14
20 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:36.939 21
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:37.140 12
22 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:37.703 6
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第2戦 マレーシアGP(セパン) 3月21日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:35.055 32
2 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:35.206 33
3 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:35.428 36
4 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:36.037 40
5 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:36.474 35
6 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:36.493 38
7 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:36.512 30
8 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:36.671 33
9 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:36.756 37
10 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:36.838 34
11 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:36.879 38
12 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:36.908 36
13 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:37.106 35
14 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:37.328 23
15 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:37.331 42
16 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:37.346 37
17 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:37.512 35
18 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:37.614 35
19 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:39.021 27
20 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:39.361 30
21 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B No Time 1
22 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 No Time 0
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第2戦 マレーシアGP(セパン) 3月21日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:35.392 20
2 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:36.459 8
3 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:36.556 21
4 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:36.578 23
5 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:36.626 17
6 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:37.022 18
7 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:37.034 28
8 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:37.218 9
9 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:37.282 17
10 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:37.540 24
11 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:37.649 17
11 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:37.649 18
13 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:37.776 20
14 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:37.782 27
15 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:38.219 26
16 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:38.232 7
17 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:38.707 12
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:38.798 25
19 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:39.046 21
20 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:40.178 11
21 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:40.351 14
22 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:41.269 5
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -