F1情報ニュースサイト インテリワン
最新ニュース F1年間予定/結果 F1ポイントランキング 現地天候/時間等 MotoGP速報ニュースサイト インテリマーク 運営/お問い合せ
本サイトはリンクフリーです。
元のページに戻る
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月15日(土) プラクティス3
プラクティスセッション
1 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:25.613 18周
2 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:25.950 16周
3 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:26.082 14周
4 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:26.171 17周
5 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:26.385 14周
6 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:26.407 17周
7 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:26.502 18周
8 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:26.663 18周
9 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:26.682 18周
10 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:26.882 11周
11 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.020 19周
12 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.084 14周
13 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:27.162 15周
14 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:27.163 17周
15 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:27.284 13周
16 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:27.333 18周
17 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:27.489 18周
18 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:27.578 17周
19 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:27.601 15周
20 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.992 15周
21 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:28.363 13周
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:28.912 15周
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月14日(金) プラクティス2
プラクティスセッション
1 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.559 33周
2 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:27.473 27周
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:27.640 29周
4 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.683 29周
5 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:28.037 26周
6 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:28.208 28周
7 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:28.292 22周
8 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1:28.352 31周
9 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:28.469 32周
10 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:28.582 28周
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:28.632 30周
12 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:28.731 33周
13 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:28.779 37周
14 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:28.849 28周
15 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:28.860 35周
16 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:29.077 33周
17 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:29.161 32周
18 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:29.193 40周
19 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:29.518 14周
20 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:29.605 11周
21 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:30.663 16周
22 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:31.527 8周
最新ニュースに戻る 元のページに戻る
第1戦 オーストラリアGP(アルバートパーク) 3月14日(金) プラクティス1
プラクティスセッション
1 1 キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1:26.461 25周
2 22 ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:26.948 21周
3 2 フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1:26.958 25周
4 23 ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1:27.114 19周
5 10 マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1:28.263 18周
6 5 フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1:28.360 22周
7 4 ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1:28.579 12周
8 12 ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1:28.913 16周
9 15 セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR2B 1:28.957 22周
10 11 ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1:29.014 23周
11 16 ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1:29.124 25周
12 21 ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1:29.230 24周
13 9 デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1:29.301 5周
14 14 セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR2B 1:29.363 32周
15 17 ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1:29.533 17周
16 3 ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1:29.561 7周
17 20 エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1:30.155 13周
18 6 ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1:30.357 21周
19 18 佐藤琢磨 JPN スーパーアグリF1 SA08A 1:31.048 7周
20 19 アンソニー・デビッドソン GBR スーパーアグリF1 SA08A 1:31.771 7周
21 8 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1:35.053 7周
22 7 ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 No Time 3周
最新ニュースに戻る
インテリワン - Copyright (c) IntelliMark All Rights Reserved. -