F1情報ニュースサイト - インテリワン
RSS
新着トピック レース日程/結果 ポイント・ランキング 現地天候/時間等 MotoGP情報 運営/お問い合せ
速報
モンツァ合同テスト最終日の走行結果 元のページに戻る
  2008年8月30日

イタリアのモンツァサーキットにて3日間の日程で行われたモンツァ合同テストが8月29日に最終日を迎えている。3日間を通して晴天に恵まれた今回の合同テストの最終日には、2日目までに走行を行っていなかったレギュラードライバーも参加しており、全10チームの10名が走行した。以下に気温は22度から31度、路面温度は27度から42度のドライコンディションとなった3日目の走行結果と3日間の総合順位を示す。
写真
3日目の走行結果
1) ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1分22秒967(97周)
2) キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1分23秒371(79周)
3) ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1分23秒632(114周)
4) 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1分23秒634(99周)
5) デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1分23秒737(120周)
6) フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1分23秒820(80周)
7) セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1分23秒865(77周)
8) ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1分23秒897(79周)
9) ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1分24秒089(56周)
10) ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1分24秒321(96周)
写真
モンツァ合同テスト、3日間の総合順位
1) ニック・ハイドフェルド GER BMWザウバー F1.08 1分22秒621
2) ニコ・ロズベルグ GER ウィリアムズ FW30 1分22秒879
3) ルイス・ハミルトン GBR マクラーレン・メルセデス MP4-23 1分22秒967
4) ヘイキ・コバライネン FIN マクラーレン・メルセデス MP4-23 1分23秒341
5) キミ・ライコネン FIN フェラーリ F2008 1分23秒371
6) セバスチャン・ベッテル GER トロ・ロッソ STR3 1分23秒424
7) フェリペ・マッサ BRA フェラーリ F2008 1分23秒428
8) フェルナンド・アロンソ ESP ルノー R28 1分23秒606
9) ジャンカルロ・フィジケラ ITA フォース・インディア VJM01 1分23秒632
10) 中嶋一貴 JPN ウィリアムズ FW30 1分23秒634
11) デビッド・クルサード GBR レッドブル RB4 1分23秒737
12) エイドリアン・スーティル GER フォース・インディア VJM01 1分23秒823
13) ルーベンス・バリチェロ BRA ホンダ RA108 1分23秒827
14) セバスチャン・ブルデー FRA トロ・ロッソ STR3 1分23秒865
15) ティモ・グロック GER トヨタ TF108 1分23秒897
16) マーク・ウェバー AUS レッドブル RB4 1分23秒936
17) ロバート・クビサ POL BMWザウバー F1.08 1分24秒089
18) ヤルノ・トゥルーリ ITA トヨタ TF108 1分24秒158
19) ビタントニオ・リウッツィ ITA フォース・インディア VJM01 1分24秒239
20) ジェンソン・バトン GBR ホンダ RA108 1分24秒321
21) ネルソン・ピケ BRA ルノー R28 1分24秒540

この記事に関連する記事
  モンツァ合同テスト2日目の走行結果
モンツァ合同テスト初日の走行結果
最新のニュース一覧へ 元のページに戻る
F1情報ニュースサイト - インテリワン
リーバイスストアZOZOTOWN店オープン告知バナー
 iTunes Store(Japan)